Performance Specifications
| Product | Visible Light Transmission |
Glare Reduction |
Ultraviolet Rejected |
Visible Light Reflectance (Ext) |
Total Solar Energy Rejected |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 86 | 6 | >99 | 9 | 27 |
| 80 | 78 | 14 | >99 | 9 | 42 |
| 70 | 70 | 30 | >99 | 8 | 49 |
| 50 | 51 | 44 | >99 | 7 | 51 |
| 46 | 46 | 54 | >99 | 7 | 52 |
| 42 | 42 | 54 | >99 | 7 | 53 |
| 38 | 38 | 58 | >99 | 7 | 56 |
| 33 | 32 | 65 | >99 | 7 | 58 |
| 18 | 18 | 82 | >99 | 6 | 65 |
| 05 | 04 | 96 | >99 | 6 | 66 |


