Performance Specifications
| Product | Visible Light Transmission |
Glare Reduction |
Ultraviolet Rejected |
Visible Light Reflectance (Ext) |
Total Solar Energy Rejected |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 | 40 | >99 | 5 | 29 |
| 50 | 48 | 47 | >99 | 4 | 31 |
| 40 | 39 | 57 | >99 | 4 | 35 |
| 35 | 35 | 62 | >99 | 4 | 34 |
| 30 | 30 | 67 | >99 | 4 | 35 |
| 20 | 19 | 79 | >99 | 3 | 40 |
| 15 | 15 | 84 | >99 | 5 | 43 |
| 05 | 4 | 96 | >99 | 3 | 44 |

