Performance Specifications
| Properties | Testing Standards |
Measurement | Testing Results |
|---|---|---|---|
| Mechanical Properties | |||
| Peel Strength: 20 min at 24°C | FTM 01 | kg/in | >0.8 kg/in |
| Peel Strength: 72 hrs at 24°C | FTM 01 | kg/in | >1.2 kg/in |
| Gloss at 60° | ASTM D-2457 | % | >85% |
| Tensile Strength | ASTM D-882 | Mpa | >20 |
| Elongation | ASTM D-882 | % | >250 |
| Aging Performance | |||
| Heat Aging 80°C / 16 Days | Internal | Time & Temperature | Pass – No Detrimental Effect |
| Water Immersion | 400 Hours at 40°C | Time & Temperature | Pass – No Detrimental Effect |
| Stain Resistance | |||
| Water and Soap Resistance | Immerse for 10 min | Time | Pass – No Detrimental Effect |
| Battery Acid | Immerse for 10 min | Time | Pass – No Detrimental Effect |
| Diesel | Immerse for 10 min | Time | Pass – No Detrimental Effect |
| SAE Motor Oil | Immerse for 10 min | Time | Pass – No Detrimental Effect |
| Hydraulic Oil | Immerse for 10 min | Time | Pass – No Detrimental Effect |

